北京合航投资顾问有限公司
会员编码:j0085
序号 | 合同/项目编号 | 项目名称 |
1 | g316bj1007406-2 | 赤峰金峰热力有限责任公司100%股权(受) |
2 | g32017bj1000004 | 北京零拾科技有限公司20%股权(受) |
3 | g313bj1005489 | 大新华航空有限公司5.561%股权(受) |
4 | sw1611bj00165 | 焦作华润热电有限公司拟处置关停资产(竞) |
5 | sw1701bj00035 | 华润电力(常熟)有限公司引风机、增压风机、燃烧器等资产(转) |
6 | g316bj1007169-2 | 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司51%股权(转) |
7 | g316bj1007483 | 中信生态环境科技发展有限公司30%股权(竞) |
8 | g32017bj1000219 | 吉林奇峰化纤股份有限公司44,029,105股股份(5.08%股权)(转) |
9 | g32017bj1000220 | 吉林奇峰化纤股份有限公司94,841,726股股份(10.95%股权)(转) |
10 | g316bj1007443-2 | 北青航媒科技传播有限公司12.88%股权(受) |
11 | gr2017bj1000878 | 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司生产检修废料和生活后勤废旧物资(转) |
12 | gr2017bj1000879 | 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司拟处置报废固定资产(转) |
13 | gr2017bj1002134 | 华润电力(常熟)有限公司#1机组汽轮机转子、再热器等资产(转) |
14 | gr2017bj1002121 | 绥中发电有限责任公司闲置物资(转) |
15 | g32017bj1000546 | 深圳市爱地鸵鸟实业发展有限公司100%股权及3260.047446万元债权(转) |
16 | g32017bj1000572 | 深圳市康侨佳城置业投资有限公司70%股权(竞) |
联系人 | 田龙飞 | 电话 | 13811927554 |
邮箱 | lftian@bjhehang.com | 传真 | |
公司地址 | 北京市西城区京版大厦b座710 |
服务热线 400-612-1717
在线客服