项目编号 | 标的名称 | 交易价格(万元) |
---|---|---|
cp2023bj1000874-7 | 天津海泰环保科技发展股份有限公司1213.08万股股份(约占总股本的6.82%) | 4 |
cp2023bj1000636-2 | 北京中安消科技服务有限公司100%股权 | 8.6001 |
cp2024bj1000014 | 四川空天智造研究院有限公司40%股权 | 238.096 |
cp2024bj1000021 | 北京神州天脉网络计算机有限公司20%股权 | 13.4 |
cp2023bj1000785-2 | 中水联科技股份有限公司1750万股股份(占总股本的35%) | 315 |
cp2023bj1000789 | 辽宁北旺农牧股份公司12,811,442股股份 | 3 |
tr2023bj1000039 | 报废电脑、笔记本、投影机、服务器等一批 | 0.25 |
cp2023bj1000878 | 中石化新星(北京)新能源开发有限公司 | 200 |
cp2023bj1000634-4 | 北京英惠尔生物技术有限公司13%股权 | 910 |
cp2023bj1000721 | 上海东航虹飞实业有限责任公司100%股权 | 660 |
tr2023bj1000031 | 北京海通瑞达科技有限责任公司处置148辆新能源客车 | 1260.5 |
cp2023bj1000582-3 | 之江新实业有限公司4%股权 | 54444.82 |
cp2023bj1000544 | 彭州川港燃气有限公司1.2245%股权 | 407.633 |
cp2023bj1000555-3 | 浙江纬翰投资管理有限公司100%股权及相关债权 | 191125.74 |
tr2023bj1000030 | 北京海通瑞达科技有限责任公司处置178辆新能源客车 | 1586 |
tr2023bj1000003 | 成都泰合华信投资有限公司债权资产 | 1444.0584 |
tr2023bj1000004 | 成都鸿仁置业有限公司债权资产转让 | 1082.8831 |
cp2023bj1000117 | 企龙展览服务(上海)有限公司33.33%股权 | 114.7019 |
cp2023bj1000116 | 企龙展览服务(上海)有限公司33.33%股权 | 114.7019 |
cp2022bj1006775-2 | 中科合成油淮南催化剂有限公司100%股权 | 1500 |
服务热线 400-612-1717
在线客服