- 网站链接
-
政府部门
-
合作机构
-
利记sbobet注册登录的友情链接
-
400-612-1717
( 工作日9:00-11:30,13:30-17:30 )
- 总机电话 :(010)66295566
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) |
---|---|---|
cp2024bj1000517 | 江西赛维ldk太阳能高科技有限公司优先股股权资产转让项目 | 面议 |
cp2024bj1000497 | 江西赛维ldk太阳能高科技有限公司优先股股份(占总股本的0.106%)资产转... | 面议 |
cp2024bj1000381 | 云南杰特房地产开发有限公司抵债资产 | 面议 |
cp2024bj1000274 | 云南炬隆房地产开发有限责任公司抵债资产转让 | 面议 |
cp2024bj1000223 | 云南东源煤业集团有限公司0.2579%股权资产转让项目 | 面议 |
cp2024bj1000210 | 昆明市五华区青年路鸿城广场四套商铺 | 面议 |
cp2024bj1000209 | 云南解化清洁能源开发有限公司4.8801%股权转让项目 | 面议 |
cp2024bj1000208 | 昆明市北仓片区盘龙江东岸7204公路以南鑫益龙江雅苑8幢12号商铺 | 面议 |
cp2024bj1000207 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市景德东路12号阳光花都2幢b单元201号 | 面议 |
cp2024bj1000206 | 云南省德宏州瑞丽市姐告自由贸易区玉乐巷54号商铺资产转让 | 面议 |
cp2024bj1000205 | 云南维多酒业有限公司抵债资产-云南省保山市昌宁县田园镇环城北路北侧工... | 面议 |
cp2024bj1000200 | 云南解化清洁能源开发有限公司2.49876%股权资产转让项目 | 面议 |
cp2024bj1000199 | 云南东源煤业集团有限公司1.2935%股权资产转让项目 | 面议 |
cp2024bj1000198 | 云南东源煤电股份有限公司2063.1652万股股份资产转让项目 | 面议 |
cp2024bj1000197 | 云南煤化工集团有限公司4.49186%股权资产转让项目 | 面议 |
cp2023bj1000666 | 河南省洛阳市涧西区世纪华阳花园26幢资产转让 | 面议 |
cp2023bj1000675 | 海南省东方市滨海北路18号“海东方”小区一期12号楼102号商铺 | 面议 |
cp2023bj1000674 | 海南省东方市滨海北路18号“海东方”小区一期12号楼103号商铺 | 面议 |
cp2023bj1000673 | 海南省东方市滨海北路18号“海东方”小区一期12号楼105号商铺 | 面议 |
cp2023bj1000672 | 海南省东方市滨海北路18号“海东方”小区一期12号楼106号商铺 | 面议 |
服务热线 400-612-1717
在线客服